阜新億誠(chéng)機(jī)械制造有限責(zé)任公司
聯(lián)系人:王經(jīng)理
地 址:阜新市太平區(qū)
電 話:0418-2488857
傳 真:0418-2488897
郵 編:123003
郵 箱:fxycjx@126.com
網(wǎng) 址:m.nbyhgf.com
電升溫水加熱器技術(shù)參數(shù):
規(guī)格參數(shù) | YCJ-6 | YCJ-12 | YCJ-18 | YCJ-36 | YCJ-60 | YCJ-90 | YCJ-120 | YCJ-180 | YCJ-240 | YCJ-360 | YCJ-480 | YCJ-600 | YCJ-720 | |||
額定 | kW | 6 | 12 | 18 | 36 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | ||
×104kcal/h | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 5.0 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |||
熱效率 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||
最高使用壓力 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||
最高工作溫度 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
溫控精度 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |||
爐內(nèi)容水量 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 16 | 25 | 48 | 50 | 65 | 110 | 130 | 160 | |||
循環(huán)水量 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | 18 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 50 | |||
進(jìn)出水管口徑 | 25 | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
全系統(tǒng)裝機(jī)容量 | 6.75 | 12.75 | 18.75 | 37.1 | 62.2 | 94 | 125.5 | 187.5 | 247.5 | 371 | 495 | 615 | 735 | |||
外型
| L m | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1080 | 1600 | 1600 | 1800 | 1600 | 2000 | 1800 | 2000 | 1800 | ||
B m | 520 | 520 | 550 | 600 | 620 | 620 | 650 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |||
H m | 1030 | 1030 | 1030 | 1200 | 1240 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
循環(huán)泵 | 流量/揚(yáng)程 | 2.4/40 | 2.4/40 | 3.2/35 | 5.0/41 | 10/41 | 12/52 | 20/53 | 28/56 | 32/56 | 45/59 | 50/65 | 56/63 | 56/63 | ||
功 率 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 15 | |||
設(shè)備總重 | 245 | 245 | 245 | 260 | 290 | 350 | 430 | 550 | 570 | 670 | 1000 | 1100 | 1300 |